水 泥 廠 成 套 化 驗(yàn) 儀 器 清 單 | |||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一、小磨房部分 | |||||
1 | 統(tǒng)一試驗(yàn)小磨 | SM-500 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 密封錘式破碎縮分機(jī) | KERS-180×150 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
3 | 鄂式破碎機(jī) | PE-60×100 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 盤(pán)式研磨機(jī) | ф175 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 頂擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A(數(shù)顯) | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
6 | 臺(tái)秤 | 10Kg/50g | 臺(tái) | 1 | |
7 | 排氣扇 | 370W/220V | 臺(tái) | 2 | 選購(gòu) |
8 | 樣盤(pán) | 1100×610×100mm | 個(gè) | 2 | |
9 | 500×500×60mm | 個(gè) | 2 | ||
10 | 搪瓷盤(pán) | 350×250×40mm | 個(gè) | 10 | 選購(gòu) |
11 | 磅秤 | 100Kg | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
12 | 槽式二分器 | KER-86 | 套 | 1 | 選購(gòu) |
二、物理檢驗(yàn)部分 | |||||
1 | 電腦型水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-300 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 全電腦水泥抗折杭?jí)簷C(jī) | TYE-300D | 臺(tái) | 1 | |
或 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-300B | 臺(tái) | 1 | |
2 | 抗壓夾具 | 40×40 | 付 | 1 | 選購(gòu) |
3 | 電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | DKZ-5000 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 電動(dòng)抗折機(jī) | DKZ-6000 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 全自動(dòng)水泥膠砂抗折機(jī) | TYE-6 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 抗折夾具 | 付 | 1 | 選購(gòu) | |
5 | 水泥抗折試模 | 40×40×160 | 付 | 40 | zui少9付 |
6 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 臺(tái) | 1 | |
9 | 水泥恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-40A | 臺(tái) | 1 | |
或 | 水泥恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | SHBY-40B | 臺(tái) | 1 | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室自動(dòng)控制儀 | BYS-Ⅱ | 臺(tái) | 2 | 選購(gòu) |
11 | 漂浮溫度計(jì) | 50℃ | 支 | 7 | 選購(gòu) |
12 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 雷氏夾 | 只 | 6 | 1盒 | |
14 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 臺(tái) | 1 | |
15 | 雷氏夾附件 | 盒 | 1 | ||
16 | 雷氏夾托架 | 只 | 2 | ||
17 | 水泥稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 臺(tái) | 2 | ||
18 | 維卡儀園模 | 只 | 30 | ||
19 | 電動(dòng)勃氏透氣比表面積測(cè)定儀 | DBT-127 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 數(shù)顯勃氏透氣比表面積測(cè)定儀 | SBT-127 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 勃氏比面儀濾紙 | 袋 | 5 | 選購(gòu) | |
21 | 全不銹鋼沸煮箱 | FZ-31A | 臺(tái) | 1 | |
22 | 量水器 | LS-170 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
23 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1-S | 臺(tái) | 1 | |
24 | 電子天平 | 6000g/1g | 臺(tái) | 1 | |
25 | 水泥水篩 | 12.5×80mm/0.08mm | 只 | 10 | |
26 | 水篩座 | 只 | 2 | ||
27 | 噴頭 | 只 | 2 | ||
28 | 水泥干篩 | φ150×50/0.08 | 只 | 5 | 選購(gòu) |
29 | 底及蓋 | 套 | 2 | 選購(gòu) | |
30 | ф200標(biāo)準(zhǔn)篩 | 方孔徑:200目 | 只 | 10 | 選購(gòu) |
31 | ф200標(biāo)準(zhǔn)篩 | 方孔徑:0.2 | 只 | 4 | 選購(gòu) |
32 | ф200標(biāo)準(zhǔn)篩 | 方孔徑:0.9 | 只 | 4 | 選購(gòu) |
34 | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 臺(tái) | 1 | |
35 | 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 | SY-84 | 臺(tái) | 1 | |
36 | 秒表 | 只 | 1 | ||
37 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 3 | |
38 | 紅液玻棒溫度計(jì) | 100℃ | 支 | 40 | |
39 | 不銹鋼直尺 | 30mm | 把 | 2 | |
40 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 | |
41 | 不銹鋼雙層器械車(chē) | 750×450×900 | 部 | 1 | |
42 | 時(shí)鐘 | 只 | 1 | ||
43 | 鐘式溫濕度計(jì) | A1 | 只 | 2 | |
44 | 油膏刀 | 把 | 5 | ||
45 | 帶函數(shù)計(jì)算器 | 臺(tái) | 2 | ||
46 | 鋼絲刷 | 把 | 5 | ||
47 | 玻面滴定臺(tái) | 付 | 2 | ||
48 | 玻璃量筒 | 100ml | 只 | 10 | |
49 | 玻璃量筒 | 250ml | 只 | 10 | |
50 | 塑料燒杯 | 250ml | 只 | 8 | |
51 | 玻璃片 | 100×100×5 | 片 | 60 | |
52 | 玻璃片 | 300×200×4 | 塊 | 30 | |
53 | 刮平尺 | 把 | 3 | ||
54 | 播料器 | 大、小 | 個(gè) | 各3 | |
55 | 水泥留樣桶 | ¢200×250 | 只 | 200 | |
56 | 塑料桶 | 10升 | 只 | 2 | |
58 | ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 | 噸 | 1 | ||
59 | 標(biāo)準(zhǔn)石英砂 | 噸 | 0.2 | ||
60 | 不銹鋼碗 | 500ml | 只 | 10 | |
61 | 試樣小勺 | 個(gè) | 5 | ||
62 | 鑷子 | 160mm | 把 | 5 | |
63 | 瓶刷 | 大 | 把 | 10 | |
64 | 記號(hào)筆 | 支 | 20 | ||
65 | 乳膠管 | 6×9 | 米 | 20 | |
66 | 瓷蒸發(fā)皿 | φ100mm | 個(gè) | 10 | |
67 | φ150mm | 個(gè) | 10 | ||
68 | 大張濾紙 | 60×60 | 張 | 200 | |
69 | 膠砂存放盤(pán) | 200×200×75 | 只 | 20 | |
70 | 篩石篩 | ф300 | 套 | 1 | |
71 | 熟料升重篩 | 孔徑:5mm | 只 | 10 | |
72 | 熟料升重篩 | 孔徑:7mm | 只 | 10 | |
73 | 搪瓷盤(pán) | 500×360×40mm | 只 | 6 | |
74 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50 | 只 | 15 | |
75 | 存放試樣用鐵盤(pán) | 500×500×60mm | 只 | 20 | |
76 | 存熟料盒 | 300×120×50帶格 | 只 | 4 | |
77 | 出磨水泥留樣盒 | 帶格 | 只 | 4 | |
78 | 取樣鏟 | 把 | 5 | ||
79 | 包裝水泥取樣管 | 只 | 3 | ||
80 | 容積升 | 0.5升 | 只 | 4 | |
三、化學(xué)分析和生產(chǎn)控制部分 | |||||
(一)主要儀器 | |||||
1 | 紅外快速煤質(zhì)分析儀 | 5E-MACⅢ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
2 | 電腦測(cè)硫儀 | 5E-8SⅡ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
或 | SO3測(cè)定儀 | S-2004 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 自動(dòng)量熱儀 | 5E-AC/PT(L) | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
4 | 不銹鋼電熱斷水自控蒸餾水器 | 20升/時(shí) | 臺(tái) | 1 | |
或 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | 20升/時(shí) | 臺(tái) | 1 | |
或 | 離子交換純水器 | 70型 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 電熱恒溫水浴鍋 | 雙列六孔 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 不銹鋼電熱板 | 400×300mm | 臺(tái) | 1 | |
或 | 鑄鐵電熱板 | 450×350mm | 臺(tái) | 1 | |
或 | 電熱恒溫砂浴 | DS101 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 臺(tái) | 2 | |
8 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 可調(diào)電爐 | 1KW | 臺(tái) | 5 | |
10 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2S | 臺(tái) | 1 | |
11 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1S | 臺(tái) | 1 | |
或 | 紅外線燈泡 | 2.5KW | 只 | 4 | |
或 | 紅外線快速干燥箱 | 臺(tái) | 2 | ||
12 | 火焰光度計(jì) | FP640 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 火焰光度計(jì) | WGH-1 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 分光光度計(jì) | 722S | 臺(tái) | 1 | |
14 | 水泥游離鈣快速測(cè)定儀 | FC-2005 | 臺(tái) | 1 | |
15 | 酸度計(jì) | PHS-3C | 臺(tái) | 1 | |
16 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 臺(tái) | 1 | |
17 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.25 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 磁力加熱攪拌器 | Jan-79 | 臺(tái) | 2 | |
或 | 恒溫磁力攪拌機(jī) | 78HW-1 | 臺(tái) | 2 | |
19 | 鈣鐵煤分析儀 | DM1010型 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 電子天平 200g/0.1mg | FA2004 | 臺(tái) | 2 | |
21 | 電子天平500g/0.01g | MP5002 | 臺(tái) | 1 | |
22 | 電子天平 200g/0.01g | MP2002 | 臺(tái) | 1 | |
23 | 通風(fēng)柜 | 臺(tái) | 2 | 選購(gòu) | |
24 | 中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 套 | 1 | 選購(gòu) | |
25 | 密封式制樣粉碎機(jī) | KER-1/100A | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
26 | 負(fù)壓篩析儀 | FYS-150B | 臺(tái) | 2 | |
27 | 負(fù)壓篩子 | 0.08mm | 只 | 5 | |
28 | 負(fù)壓篩子 | 0.045mm | 只 | 5 | |
29 | 架盤(pán)天平 | 1000g/1g | 臺(tái) | 1 | |
30 | 電動(dòng)攪拌機(jī) | JJ-1/40W | 臺(tái) | 1 | |
31 | 可調(diào)萬(wàn)用電爐 | 1000W | 只 | 1 | |
32 | 1500W | 只 | 1 | ||
33 | 2000W | 只 | 1 | ||
(二)器皿 | |||||
1 | 膠塞打孔器 | 套 | 1 | ||
2 | 酒精噴燈 | 座式 | 只 | 2 | |
3 | 酒精燈 | 250cm | 只 | 2 | |
4 | 普通計(jì)算器 | 個(gè) | 4 | ||
5 | 瑪瑙研缽 | ф110 | 只 | 2 | |
6 | 瑪瑙研缽 | ф70 | 只 | 2 | |
7 | 瓷研缽 | ф130 | 只 | 2 | |
8 | 瓷研缽 | ф100 | 只 | 2 | |
9 | 鉑蒸發(fā)皿 | 80ml | 只 | 4 | |
10 | 瓷蒸發(fā)皿 | ф75 | 只 | 10 | |
11 | 瓷蒸發(fā)皿 | ф100 | 只 | 10 | |
12 | 瓷蒸發(fā)皿 | ф150 | 只 | 5 | |
13 | 鉑坩堝(連蓋) | 30ml 約30g | 只 | 4 | |
14 | 銀坩堝(連蓋) | 30ml | 只 | 5 | |
15 | 鎳坩堝(連蓋) | 30ml | 只 | 5 | |
16 | 瓷坩堝(連蓋) | 25ml | 只 | 50 | |
17 | 瓷坩堝(連蓋) | 30ml | 只 | 50 | |
18 | 瓷坩堝架 | 個(gè) | 10 | ||
19 | 坩堝鉗(嘴端鑲鉑) | 600mm | 把 | 1 | |
20 | 坩堝鉗(嘴端鑲鉑) | 250mm | 把 | 1 | |
21 | 長(zhǎng)柄坩堝鉗 | 610mm | 把 | 4 | |
22 | 短柄坩堝鉗 | 250mm | 把 | 6 | |
23 | 放水瓶 | 5000mL | 只 | 5 | |
24 | 水銀溫度計(jì) | 100℃ | 支 | 5 | |
25 | 200℃ | 支 | 5 | ||
26 | 干燥器 | φ210mm | 只 | 10 | |
27 | φ240mm | 只 | 5 | ||
28 | φ300mm | 只 | 5 | ||
29 | 干燥管(球形) | 只 | 20 | ||
30 | 牛角藥勺 | 套 | 10 | ||
31 | 橡膠塞 | φ20mm~50mm | 公斤 | 2 | |
32 | 洗耳球 | 中 | 個(gè) | 10 | |
33 | 彈簧止水夾 | 個(gè) | 30 | ||
34 | 漏斗架 | 6孔 | 個(gè) | 3 | |
35 | 4孔 | 個(gè) | 3 | ||
36 | 乳膠管 | φ6×9mm | 米 | 50 | |
37 | φ5×7mm | 米 | 50 | ||
38 | 玻璃管 | φ6mm | 公斤 | 1 | |
39 | φ8mm | 公斤 | 2 | ||
40 | 燒杯刷 | 個(gè) | 20 | ||
41 | 玻面滴定臺(tái) | 個(gè) | 20 | ||
42 | 玻璃棒 | φ7×300mm | 支 | 50 | |
43 | 大肚吸管 | 25ml | 支 | 10 | |
44 | 50ml | 支 | 10 | ||
45 | 酸式滴定管 | 25ml | 只 | 10 | |
46 | 50ml | 只 | 10 | ||
47 | 堿式滴定管 | 25ml | 只 | 10 | |
48 | 50ml | 只 | 10 | ||
49 | 表面皿 | 80ml | 只 | 10 | |
50 | 100ml | 只 | 20 | ||
51 | 120ml | 只 | 10 | ||
52 | 長(zhǎng)頸漏斗 | φ60mm | 只 | 10 | |
53 | φ75mm | 只 | 10 | ||
54 | φ90mm | 只 | 5 | ||
55 | 塑料漏斗 | φ60mm | 只 | 8 | |
56 | φ70mm | 只 | 8 | ||
57 | 量筒 | 10ml | 只 | 10 | |
58 | 量筒 | 25ml | 只 | 10 | |
59 | 量筒 | 50ml | 只 | 20 | |
60 | 量筒 | 250ml | 只 | 20 | |
61 | 量筒 | 500ml | 只 | 10 | |
62 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 | |
63 | 燒杯 | 50ml | 只 | 10 | |
64 | 燒杯 | 100ml | 只 | 10 | |
65 | 燒杯 | 300ml | 只 | 60 | |
66 | 燒杯 | 400ml | 只 | 60 | |
67 | 燒杯 | 1000ml | 只 | 10 | |
68 | 燒杯 | 2000ml | 只 | 10 | |
69 | 塑料量杯 | 50ml | 只 | 5 | |
70 | 100ml | 只 | 5 | ||
71 | 玻璃量杯 | 10ml | 只 | 5 | |
72 | 15ml | 只 | 5 | ||
73 | 25ml | 只 | 10 | ||
74 | 50ml | 只 | 10 | ||
75 | 100ml | 只 | 10 | ||
76 | 500ml | 只 | 5 | ||
77 | 1000ml | 只 | 5 | ||
78 | 棕滴瓶 | 60ml | 只 | 30 | |
79 | 30ml | 只 | 5 | ||
80 | 滴瓶 | 60ml | 只 | 30 | |
81 | 125ml | 只 | 50 | ||
82 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 10 | |
83 | 250ml | 只 | 30 | ||
84 | 500ml | 只 | 30 | ||
85 | 1000ml | 只 | 10 | ||
86 | 稱(chēng)量瓶 | φ40×25mm | 只 | 10 | |
87 | φ25×40mm | 只 | 50 | ||
88 | 大口試劑瓶 | 60ml | 只 | 20 | |
89 | 125ml | 只 | 300 | ||
90 | 500ml | 只 | 50 | ||
91 | 1000ml | 只 | 50 | ||
92 | 5000ml | 只 | 20 | ||
93 | 下口瓶 | 10000ml | 只 | 10 | |
94 | 20000ml | 只 | 10 | ||
95 | 棕色下口瓶 | 5000ml | 只 | 5 | |
96 | 10000ml | 只 | 10 | ||
97 | 小口試劑瓶 | 60ml | 只 | 5 | |
98 | 500ml | 只 | 20 | ||
99 | 1000ml | 只 | 10 | ||
100 | 棕色大口瓶 | 60ml | 只 | 20 | |
101 | 500ml | 只 | 20 | ||
102 | 1000ml | 只 | 10 | ||
103 | 平底燒瓶 | 500ml | 只 | 10 | |
104 | 1000ml | 只 | 10 | ||
105 | 玻璃洗瓶 | 500ml | 只 | 10 | |
106 | 塑料洗瓶 | 500ml | 只 | 10 | |
107 | 錐形瓶 | 250ml | 只 | 40 | |
108 | 500ml | 只 | 5 | ||
109 | 稱(chēng)樣刷 | 只 | 20 | ||
110 | 不銹鋼鑷子 | 16cm | 把 | 30 | |
111 | 廣泛試紙 | 1~14 | 本 | 5 | |
112 | 定性濾紙 | φ11mm快速 | 盒 | 50 | |
113 | φ11mm中速 | 盒 | 50 | ||
114 | 塑料攪拌棒 | 只 | 20 | ||
115 | 精密PH試紙 | 1.8~4.0 | 本 | 5 | |
116 | 自動(dòng)量液器 | 225ml/5ml | 個(gè) | 20 | |
117 | 萬(wàn)能換藥車(chē) | 個(gè) | 1 | ||
118 | 移液管架 | 個(gè) | 4 | ||
119 | 試樣盤(pán) | 1000×610×100mm | 個(gè) | 2 | |
120 | 臺(tái)秤 | 100kg | 只 | 1 | |
121 | 留樣柜 | 1000×400×1000mm | 個(gè) | 2 | |
122 | 不干膠標(biāo)簽紙 | 張 | 10 | ||
123 | 石棉網(wǎng) | 150×150 | 張 | 5 | |
124 | 錐形瓶刷 | 只 | 10 | ||
125 | 試劑瓶刷 | 只 | 10 | ||
126 | 滴定管刷 | 只 | 5 | ||
127 | 醫(yī)用紗布 | 卷 | 1 | ||
128 | 塑料盤(pán) | 340×240×40mm | 只 | 10 | |
(三)其它 | 選購(gòu) | ||||
1 | 風(fēng)冷恒溫恒濕空調(diào)機(jī) | 熱:12.3kW/冷7.2kW | 臺(tái) | 1 | |
2 | 藥品柜 | 1200×400×180mm | 個(gè) | 4 | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)畢托管 | 0.5m | 根 | 1 | |
4 | 1m | 根 | 1 | ||
5 | 1.5m | 根 | 1 | ||
6 | 防堵型畢托管 | 1m | 根 | 1 | |
7 | 2m | 根 | 1 | ||
8 | 輕便微壓計(jì) | WY-200 | 臺(tái) | 1 | |
9 | U型壓力計(jì) | BY200 | 只 | 2 | |
10 | BY-600 | 只 | 2 | ||
11 | BY-1000 | 只 | 2 | ||
12 | 煙塵測(cè)試儀 | SYG-1 A | 套 | 1 | |
13 | 煙氣測(cè)試儀 | YQ-2 | 臺(tái) | 1 | |
四、化學(xué)試劑 | |||||
1 | 無(wú)水碳酸鈉 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
2 | 無(wú)水碳酸鈉 | 級(jí)純/100克 | 瓶 | 1 | |
3 | xiao酸 | 65%-68%/500毫升 | 瓶 | 20 | |
4 | 氯化銨 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
5 | 鹽酸 | 36%~38%/2500毫升 | 瓶 | 40 | |
6 | lui酸 | 95%~98%/500毫升 | 瓶 | 40 | |
7 | 氫氟酸 | 40%/500毫升 | 瓶 | 20 | |
8 | 焦lui酸鉀 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
9 | 抗壞血酸 | AR/25毫克 | 瓶 | 1 | |
10 | 溴甲酚綠指示劑 | 5克/瓶 | 瓶 | 2 | |
11 | 溴酚藍(lán)指示劑 | 25毫升/瓶 | 瓶 | 2 | |
12 | 氨水 | 25%~28%/2500毫升 | 瓶 | 20 | |
13 | 乙二氨四乙酸二鈉 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
14 | PAN指示劑 | 5克 | 瓶 | 5 | |
15 | 三乙醇胺 | AR/500ml | 瓶 | 20 | |
16 | 鈣黃綠素指示劑 | 25克 | 瓶 | 3 | |
17 | 氫氧化鉀 | AR/500克 | 瓶 | 50 | |
18 | 酒石酸鉀鈉 | AR/500克 | 瓶 | 10 | |
19 | 二苯胺磺酸鈉 | AR/25克 | 瓶 | 3 | |
20 | 甲基紅指示劑 | 25克 | 瓶 | 2 | |
21 | 碳酸銨 | AR/500克 | 瓶 | 2 | |
22 | 二胺替比林甲烷 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
23 | 磺基水楊酸納指示劑 | 10克 | 瓶 | 2 | |
24 | 銅 | AR/500克 | 瓶 | 10 | |
25 | 冰乙酸 | AR/500克 | 瓶 | 40 | |
26 | 乙酸鈉 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
27 | 氟化鉀 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
28 | 氫氧化鈉 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
29 | 氯化鉀 | 級(jí)純/10克 | 瓶 | 1 | |
30 | 氯化鉀 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
31 | 乙醇 | 95%/500ml | 瓶 | 30 | |
32 | 無(wú)水乙醇 | AR/500ml | 瓶 | 200 | |
33 | 酚酞 | 25克 | 瓶 | 2 | |
34 | 苦杏仁酸 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
35 | 半二甲酚橙指示劑 | 5克 | 瓶 | 1 | |
36 | 鉍 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
37 | 二氧化錳 | AR/500克 | 瓶 | 5 | |
38 | 銀 | AR/100克 | 瓶 | 5 | |
39 | 苯甲酸 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
40 | 磷酸 | 85%/500毫升 | 瓶 | 20 | |
41 | 鍶 | AR/500克 | 瓶 | 2 | |
42 | 磷酸氫二鈉 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
43 | 磷酸二氫鉀 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
44 | 乙二胺 | AR/500克 | 瓶 | 30 | |
45 | 乙二醇 | AR/500克 | 瓶 | 150 | |
46 | 百里酚酞指示劑 | AR/250克 | 瓶 | 1 | |
47 | 鈉石灰 | 500克 | 瓶 | 4 | |
48 | 碳酸鈣 | AR/100克 | 瓶 | 2 | |
49 | 甘油 | AR/500毫升 | 瓶 | 10 | |
50 | 陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 732苯乙稀強(qiáng)酸性 | 瓶 | 5 | |
51 | 水銀 | 500克 | 瓶 | 1 | |
52 | 鉀 | AR/500克 | 瓶 | 2 | |
53 | 變色硅膠 | 500克 | 瓶 | 15 | |
54 | 甲基百里香酚蘭 | 25克 | 瓶 | 5 | |
55 | 明膠 | CP/500克 | 瓶 | 1 | |
56 | 苯二甲酸氫鉀 | 級(jí)純/100克 | 瓶 | 2 | |
57 | 切片石蠟 | 公斤 | 0.5 | ||
58 | 凡士林油 | 500克 | 瓶 | 1 | |
59 | 酸性絡(luò)蘭K | 10克 | 瓶 | 4 | |
60 | 萘酚綠B | 25克 | 瓶 | 4 |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開(kāi)發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250