儀器型號 |
NM- |
NM-6A |
主控方式 | 工業(yè)級控制系統(tǒng) | 工業(yè)級控制系統(tǒng) |
通道數(shù) | 單通道 | 雙通道 |
液晶顯示 | 尺寸:8 英寸,分辨率:800x600 屏幕類型:觸摸式 LCD | 尺寸:8 英寸,分辨率:800x600 屏幕類型:觸摸式 LCD |
平面換能器 | 50kHz | 50kHz |
一發(fā)一收徑換能 器 |
50kHz |
50kHz |
管口導(dǎo)向輪 | 選配 | 選配 |
測樁提升系統(tǒng) | 選配 | 選配 |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) | 信號觸發(fā) |
采樣周期 | 0.05us—6.4us (八擋可選) | 0.05us—6.4us (八擋可選) |
zui大采樣長度 | 4096 | 4096 |
接收靈敏度 | ±30uV | ±30uV |
聲時讀測精度 | 0.05us | 0.05us |
發(fā)射電壓 | 125/250/500/1000(四檔可選) | 125/250/500/1000(四檔可選) |
發(fā)射脈寬 | 1.6ms | 1.6ms |
存儲容量 | 2GB(SD 卡)+2GB(U 盤) | 2GB(SD 卡)+2GB(U 盤) |
通用接口 | USB 接口 | USB 接口 |
供電方式 | DC12V | DC12V |
主機尺寸 | 268x260x70mm | 268x260x70mm |
主機重量 | 2.0Kg | 2.0Kg |
放大器增益 | 78dB | 78dB |
頻帶寬度 | 5Hz~500kHz | 5Hz~500kHz |
工作環(huán)境 | 溫度 ‐10℃~40℃ 濕度 <90%RH |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250